SM Oldtimers, Haninge BGK

Uppdaterad: 2010-07-08   13:41

Resultat


Herrveteraner | Damveteraner | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrveteraner
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot
1 150 Sven-Olov Ericsson BGK VK-78 31 30 32 32 25 27 26 29,0 7 203
2 141 Sven Svensson Södertälje BGK 31 36 32 33 34 30 34 32,9 6 230
3 166 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 35 32 34 37 30 31 33 33,1 7 232
4 133 Lennart Kensert Aros BGK 30 38 34 39 32 29 32 33,4 10 234
5 106 Imre Czifrik Hjelmsjö BGK 31 32 31 39 39 36 27 33,6 12 235
5 161 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 34 32 33 37 36 31 32 33,6 6 235
5 123 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 34 34 32 35 33 34 33 33,6 3 235
8 104 Bror Wallén BGK Spiik 28 36 34 30 36 38 34 33,7 10 236
9 128 Göran Lindqvist Kulladal BGK 36 32 33 29 37 37 33 33,9 8 237
10 131 Inge Eriksson BGK VK-78 38 31 34 37 35 35 32 34,6 7 242
11 155 Åke Lundberg BGK VK-78 34 36 29 37 35 36 36 34,7 8 243
12 144 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK 36 30 32 39 36 36 35 34,9 9 244
13 167 Kent Kirkegaard BGK Linjen 39 32 38 30 38 41 30 35,4 11 248
14 119 Gunnar Andersson Djulö BGK 32 36 38 37 41 34 33 35,9 9 251
14 125 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 33 38 39 33 38 34 36 35,9 6 251
16 157 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 36 41 37 34 36 35 33 36,0 8 252
17 159 Tyko Gustafsson Sundbyberg BGK 31 38 33 33 42 35 43 36,4 12 255
18 122 Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsviks MGK 38 37 30 39 38 40 34 36,6 10 256
18 142 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 35 42 36 35 33 34 41 36,6 9 256
18 117 Reine Niord Gullbergsbro BGK 38 36 36 35 36 36 39 36,6 4 256
21 103 Bengt Paulsson Göteborg BGK 41 32 32 37 38 38 39 36,7 9 257
22 113 Kenneth Granholm Sjövikens IF 32 32 47 37 34 39 38 37,0 15 259
23 116 Sture Molin Uppsala BGK 38 32 37 42 35 44 34 37,4 12 262
24 100 Lars Wallentin Haninge BGK 38 40 35 38 30 38 44 37,6 14 263
Kval - 24 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
25 110 Lars Abrahamsson Enköping BGK 34 32 38 42 40     37,2 10 186
26 136 Lars Lindblom Örnsköldsviks MGK 38 46 33 34 37     37,6 13 188
26 146 Gert-inge Andersson Sjövikens IF 38 45 38 31 36     37,6 14 188
28 163 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 32 43 39 40 36     38,0 11 190
29 112 Bengt Åberg BGK VK-78 35 38 46 37 35     38,2 11 191
30 154 Göte Tunmats Örebro BGK 41 36 39 38 38     38,4 5 192
30 114 Berth Åndberg MGK 49 Nyköping 38 42 38 38 36     38,4 6 192
32 140 Ulf Tapper Västerviks BGK 41 37 39 37 39     38,6 4 193
32 153 Hasse Pilquist BGK Jönköping 36 35 39 42 41     38,6 7 193
32 109 Leif Lövström MGK 49 Nyköping 33 42 39 37 42     38,6 9 193
35 164 Bo Almgren Stockholms BGK 33 46 38 33 46     39,2 13 196
36 102 Lars Jacobsson BGK Linjen 44 36 37 37 43     39,4 8 197
37 115 Kenneth Bylund Örnsköldsviks MGK 34 37 45 38 45     39,8 11 199
37 130 Lars-Erik Lundgren Kristineberg BGK 38 35 35 44 47     39,8 12 199
39 160 Åke Berg Ersta MGK 41 40 36 50 36     40,6 14 203
40 162 Tony Karlsson BGK Jönköping 40 41 43 44 36     40,8 8 204
41 138 Lars Ringdahl Tantogårdens BGK 43 42 42 40 38     41,0 5 205
41 139 Per-Inge Johansson Västerviks BGK 43 41 34 40 47     41,0 13 205
43 126 Sture Nordblom Ersta MGK 45 37 40 41 43     41,2 8 206
44 111 Arne Andersson Haninge BGK 34 42 46 39 46     41,4 12 207
44 145 Kjell Bengtsson Västerviks BGK 33 45 36 52 41     41,4 19 207
46 152 Sören Risberg Stora Tuna BGK 38 44 45 38 45     42,0 7 210
46 135 Lars-Göran Guldbrandsson Skönsbergs SK 39 55 42 40 34     42,0 21 210
48 118 Örjan Molin Södertälje BGK 44 34 40 47 46     42,2 13 211
49 134 Martin Holmlund Sundbyberg BGK 39 48 42 49 37     43,0 12 215
49 137 Gunnar Holmgren BGK Jönköping 38 36 43 44 54     43,0 18 215
51 165 Curt Johansson Haninge BGK 46 41 41 40 48     43,2 8 216
51 158 Lars Persson Ersta MGK 46 42 38 49 41     43,2 11 216
53 151 Arne Hellgren Ersta MGK 44 49 42 40 42     43,4 9 217
54 149 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 43 50 44 45 37     43,8 13 219
55 105 Lars Sigvard Olsson Sjövikens IF 45 43 46 41 46     44,2 5 221
56 121 Egon Mikkelsen Sundbyberg BGK 47 47 43 40 47     44,8 7 224
57 108 Anders Nilsson Västerviks BGK 46 55 46 42 37     45,2 18 226
58 147 Roland Törnvall Haga BGK 41 52 43 50 41     45,4 11 227
59 101 Hans Hessel Enköping BGK 43 48 53 48 44     47,2 10 236
59 143 Lennart Ekbäck Akalla Kanaan 98 BGK 57 44 48 45 42     47,2 15 236
61 156 Ryno Vestergren Haga BGK 45 53 52 47 44     48,2 9 241
62 127 Östen Persson BGK Ringen 47 56 48 46 45     48,4 11 242
63 107 Benny Claesson Haga BGK 45 61 50 54 44     50,8 17 254
64 129 Hans-Bertil Bäckström Västerviks BGK 56 57 50 44 49     51,2 13 256
65 148 Kurt Lövkvist Skoghalls BGK 52 52 53 55 49     52,2 6 261
66 120 Tord Ellström Ersta MGK 41 59 56 54 53     52,6 18 263
67 124 Evald Nilsson BGK Ringen 53 58 54 50 50     53,0 8 265
68 132 Lars Ekström Kristineberg BGK 56 67           61,5 11 123 Brutit


Herrveteraner | Damveteraner | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damveteraner
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot
1 205 Monika Andersson Djulö BGK 38 36 38 33 31 30 34 34,3 8 240
2 210 Ulla Britt Eriksson Enköping BGK 40 34 37 32 46 39 35 37,6 14 263
3 209 Anitha Bäckström Umeå BGK 42 40 35 38 32 42 38 38,1 10 267
4 200 Gerd Andersson Strängnäs BGK 43 44 33 42 35 33 42 38,9 11 272
5 204 Lisbeth Ellström Ersta MGK 46 43 44 37 40 34 33 39,6 13 277
6 208 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 42 46 51 35 35 38 48 42,1 16 295
7 203 Monica Hanner Trollhättans BGK 45 47 44 34 39 49 42 42,9 15 300
8 207 Monica Johansson Ersta MGK 50 56 49 46 41 45 43 47,1 15 330
9 206 Ingrid Martiensen Strömstad BGK 43 58 41 54 46 49 50 48,7 17 341
10 202 Maud Brunnström Umeå BGK 63 54 45 51 33 54 49 49,9 30 349
11 211 Elise Persson BGK Ringen 58 63 48 59 46 60 42 53,7 21 376
12 201 Monica Paulsson Göteborg BGK 64 52 56 51 52 58 62 56,4 13 395


Herrveteraner | Damveteraner | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldboys
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot
1 332 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 31 33 29 31 30 29 33 30,9 4 216
2 313 Tommy Blixt BGK Spiik 33 31 28 29 36 31 32 31,4 8 220
3 326 Bengt Neuman Skönsbergs SK 33 32 31 35 32 35 29 32,4 6 227
4 316 Lennart Jansson Örebro BGK 35 33 33 29 35 32 32 32,7 6 229
5 317 Torgny Lagerkvist Göteborg BGK 34 28 34 31 38 34 31 32,9 10 230
6 340 Ronnie Lundgren Mjölby BGK 33 36 30 33 32 35 35 33,4 6 234
7 319 Ronny Granholm Stockholm BGK 33 31 40 30 37 30 34 33,6 10 235
8 330 Stefan Viberg Örebro BGK 38 36 35 31 29 31 38 34,0 9 238
9 336 Peter Wahlberg Sundbyberg BGK 37 35 32 30 34 32 39 34,1 9 239
9 338 Anders Jakobsson Sundbyberg BGK 36 39 31 31 37 35 30 34,1 9 239
11 302 Jan Andersson Enköping BGK 34 32 34 31 32 38 40 34,4 9 241
11 320 Jan Lindström Sundbyberg BGK 32 36 30 38 32 33 40 34,4 10 241
13 335 Håkan Robertsson Örebro BGK 29 32 31 35 38 36 42 34,7 13 243
13 309 Tony Strömberg BGK VK-78 40 35 38 38 34 29 29 34,7 11 243
15 312 Roger Blomqvist Sundbyberg BGK 41 33 39 35 35 32 33 35,4 9 248
16 314 Torbjörn Johansson Örnsköldsviks MGK 34 37 36 37 38 37 31 35,7 7 250
17 311 Jan Söderqvist Södertälje BGK 35 37 37 36 38 36 33 36,0 5 252
18 327 Kari Laakso Eskilstuna BGK 36 38 33 35 38 35 40 36,4 7 255
19 308 Ulf Axelsson Södertälje BGK 36 35 35 37 36 39 39 36,7 4 257
20 324 Mikael Lindmark Umeå BGK 34 36 36 39 36 38 39 36,9 5 258
21 322 Conny Blomqvist Haninge BGK 40 33 31 43 35 40 40 37,4 12 262
22 306 Joakim Tjäder Östersunds BGK 36 34 40 40 37 35 41 37,6 7 263
23 328 Ulf Lyxell Djulö BGK 31 39 38 39 43 36 40 38,0 12 266
24 334 Stig-Åke Persson Malmö BGK 37 39 38 39 39 38 39 38,4 2 269
24 333 Jan Wittzell Södertälje BGK 36 42 35 41 38 41 36 38,4 7 269
Kval - 24 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
26 303 Stig Lantz Ersta MGK 33 32 37 48 43     38,6 16 193
27 331 Christer Sjögren Sundbyberg BGK 39 38 39 44 34     38,8 10 194
28 310 Tommy Bergström Växjö BGK 46 39 40 36 39     40,0 10 200
29 307 Tommy Mattisson Olofström BGK 47 41 32 44 39     40,6 15 203
29 301 Jan Kilström Solna BGK 45 32 50 39 37     40,6 18 203
31 321 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 42 45 46 35 42     42,0 11 210
32 318 Torbjörn Attermo Kristineberg BGK 36 45 35 48 47     42,2 13 211
33 304 Mikael Richtnér Sundbyberg BGK 32 46 43 44 47     42,4 15 212
34 329 Åke Lindén Haninge BGK 45 46 36 49 38     42,8 13 214
35 305 Anders Schedin Sundbyberg BGK 39 40 43 51 42     43,0 12 215
36 323 Per Hellqvist Södertälje BGK 44 46 38 51 37     43,2 14 216
37 337 Jan Lönnroth Ersta MGK 40 37 43 53 47     44,0 16 220
38 300 Mats Sjölund Haninge BGK 61 42 43 39 46     46,2 22 231
39 339 Emil Carlsson Sundbyberg BGK 39 48 57 45 49     47,6 18 238
40 325 Bert-Olov Larsson Trollhättans BGK 47 44 57 55 44     49,4 13 247
41 315 Jerry Bäcq Tuve Tigers BGK 54 52 50 49 51     51,2 5 256
42 341 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK               0,0 0 0 Ej till start


Herrveteraner | Damveteraner | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldgirls
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot
1 408 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 43 38 33 38 31 34 36 36,1 12 253
2 401 Ann Marie Lindvall Örebro BGK 38 39 31 37 35 43 34 36,7 12 257
3 403 Irene Bergström Växjö BGK 32 39 36 39 40 34 39 37,0 8 259
4 404 Eva Elfstrand BGK VK-78 38 36 40 36 35 35 41 37,3 6 261
5 405 Ann-Christin Jacobsson Sjövikens IF 38 36 49 43 35 33 40 39,1 16 274
6 402 Lena Brown BGK Spiik 47 38 35 39 46 39 43 41,0 12 287
7 400 Helena Andersson Enköping BGK 41 44 42 43 42 43 35 41,4 9 290
8 406 Åse Ek BGK Ringen 43 35 40 43 47 49 35 41,7 14 292
9 407 Ing-Mari Mattisson Olofström BGK 38 47 48 44 41 38 52 44,0 14 308


Herrveteraner | Damveteraner | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Totalt Snitt
1Örebro BGK102 101 99 95 102 49933,3
2BGK VK-78-1105 101 99 107 94 50633,7
3Sundbyberg BGK-1110 104 101 103 101 51934,6
4Örnsköldsviks MGK-1102 103 101 109 107 52234,8
5BGK Spiik108 105 97 98 118 52635,1
6Sundbyberg BGK-3106 115 103 108 113 54536,3
7BGK VK-78-2111 105 120 110 105 55136,7
8Örnsköldsviks MGK-2110 120 108 111 120 56937,9
9Sjövikens IF108 113 134 111 105 57138,1
10Haninge BGK119 121 113 131 119 60340,2
11BGK Jönköping114 112 125 130 131 61240,8
12Sundbyberg BGK-2110 134 128 144 126 64242,8

Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Totalt Snitt

1Örebro BGK
 Stefan Viberg38 36 35 31 29 16933,8
 Håkan Robertsson29 32 31 35 38 16533,0
 Lennart Jansson35 33 33 29 35 16533,0

  102 101 99 95 102 49933,3

2BGK VK-78-1
 Sven-Olov Ericsson31 30 32 32 25 15030,0
 Åke Lundberg34 36 29 37 35 17134,2
 Tony Strömberg40 35 38 38 34 18537,0

  105 101 99 107 94 50633,7

3Sundbyberg BGK-1
 Jan Lindström32 36 30 38 32 16833,6
 Peter Wahlberg37 35 32 30 34 16833,6
 Roger Blomqvist41 33 39 35 35 18336,6

  110 104 101 103 101 51934,6

4Örnsköldsviks MGK-1
 Hans Rydman34 34 32 35 33 16833,6
 Hans Lindström34 32 33 37 36 17234,4
 Torbjörn Johansson34 37 36 37 38 18236,4

  102 103 101 109 107 52234,8

5BGK Spiik
 Tommy Blixt33 31 28 29 36 15731,4
 Bror Wallén28 36 34 30 36 16432,8
 Lena Brown47 38 35 39 46 20541,0

  108 105 97 98 118 52635,1

6Sundbyberg BGK-3
 Tyko Gustafsson31 38 33 33 42 17735,4
 Christer Sjögren39 38 39 44 34 19438,8
 Anders Jakobsson36 39 31 31 37 17434,8

  106 115 103 108 113 54536,3

7BGK VK-78-2
 Inge Eriksson38 31 34 37 35 17535,0
 Bengt Åberg35 38 46 37 35 19138,2
 Eva Elfstrand38 36 40 36 35 18537,0

  111 105 120 110 105 55136,7

8Örnsköldsviks MGK-2
 Kenneth Bylund34 37 45 38 45 19939,8
 Kjell Ove Gröndahl38 37 30 39 38 18236,4
 Lars Lindblom38 46 33 34 37 18837,6

  110 120 108 111 120 56937,9

9Sjövikens IF
 Gert-inge Andersson38 45 38 31 36 18837,6
 Kenneth Granholm32 32 47 37 34 18236,4
 Ann-Christin Jacobsson38 36 49 43 35 20140,2

  108 113 134 111 105 57138,1

10Haninge BGK
 Conny Blomqvist40 33 31 43 35 18236,4
 Åke Lindén45 46 36 49 38 21442,8
 Arne Andersson34 42 46 39 46 20741,4

  119 121 113 131 119 60340,2

11BGK Jönköping
 Gunnar Holmgren38 36 43 44 54 21543,0
 Hasse Pilquist36 35 39 42 41 19338,6
 Tony Karlsson40 41 43 44 36 20440,8

  114 112 125 130 131 61240,8

12Sundbyberg BGK-2
 Anders Schedin39 40 43 51 42 21543,0
 Mikael Richtnér32 46 43 44 47 21242,4
 Martin Holmlund39 48 42 49 37 21543,0

  110 134 128 144 126 64242,8


Herrveteraner | Damveteraner | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.42 2010-07-05