SM Oldtimers, Haninge BGK


Herrveteraner | Damveteraner | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Sture Molin, Uppsala BGK

Klass: Herrveteraner
Placering: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 6 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 38
Varv 2 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 32
Varv 3 2 1 2 2 1 5 2 2 1 1 2 3 3 5 1 2 1 1 37
Varv 4 4 4 1 1 1 1 2 4 3 1 2 7 4 2 2 1 1 1 42
Varv 5 2 4 1 2 1 2 4 2 1 1 3 4 2 1 1 2 1 1 35
Varv 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 6 2 44
Varv 7 3 1 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 3 1 2 34

Totalresultat: 262
Snitt: 37,4


Herrveteraner | Damveteraner | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad